| 园区面积: | 18.2平方公里 | ||
| 园区电话: | 0762-7826806 | ||
| 主导产业: | 智能装备制造、电子信息、新型材料 | ||
| 园区地址: | 广东省河源市紫金县紫城镇林田村中医院安置区M栋 | ||
基本信息
园区信息
经营成本
仅供参考:
| 水价: | 1.63 元/m³ | 大工业用电: | 0.5440 元/度 |
| 污水处理费: | 1.2 元/m³ | 工业电价(尖峰): | 1.1249 元/度 |
| 天然气(工业): | 5.32 元/m³ (按季度调整) | 工业电价(高峰): | 0.9054 元/度 |
| 生活垃圾处理费: | 0.38 元/m³ | 工业电价(平时): | 0.5440 元/度 |
| 最低工资标准: | 1750 元/月 | 工业电价(低谷): | 0.2239 元/度 |
| 普通工人: | 3500-5000 元/月 | 商业用电: | - |
| 土地使用税: | - | ||
环境配套
| 货运站距离: | 距离河源货运站26公里 | 高铁距离: | 距离河源东站49公里 |
| 港口距离: | 885公里 | 机场距离: | 距离白云机场237公里,距离深圳宝安机场217公里 |
| 区位介绍: |
紫城工业园距离县城中心约5公里,中心区域设有公共服务区,已开通园区公交专线,G355、G236两条国道在园区交汇,河惠莞高速公路、即将动工建设的河紫高速在园区内设有出入口,距汕湛高速紫金西出入口仅3公里,到深圳、广州仅2个小时车程,交通十分便利。 蓝塘产业新城现有两条高速(汕湛高速、河惠莞高速)横穿蓝塘境内,在蓝塘镇均有出入口,规划中的河惠汕高速也途经蓝塘,至惠州市区时间缩短至30分钟,1小时可到达东莞、深圳等城市,处于粤港澳大湾区1小时交通圈。沿线规划龙川-深汕特别合作区高速公路30分钟可达河源市江东新区、深汕特别合作区(小漠港)。同时,以蓝塘产业新城为中心,惠州平潭机场、河源高铁东站、河源机场都在30分钟车程内,规划中的深河高铁也争取在蓝塘设站,形成了“公-铁-水-空”一体化交通联运系统。致力打造为都市经济辐射重要承载区和“融湾”“融深”的战略新平台,推动紫金“双核驱动”发展。 | ||
| 公路运输: | 国道有205国道、105国道贯通本市,开通高速公路分别有广河高速公路(S2)惠河高速公路 (G35) 、粤赣高速公路(G4511) 、梅河高速公路 (G35) 汕高速公路(S14)、大广高速公路 (G45) 等,在建高速有汕昆高速公路 (G78) 和河惠莞高速公路 (G25)和武深高速公路 (G4E) 和河源东环高速公路和河惠汕高速公路 | ||
| 铁路运输: | 新建韶关至龙川铁路线路自京广线韶关东站引出,经韶关市曲江区、翁源县和河源市连平县、东源县,进入京九铁路龙川北站,正线全长约206公里,为国铁I级单线普速铁路,速度目标值 160公里/小时,项目总投资概算136亿元,其中河源境内线路长度约111公里,投资概算约73亿元。新建龙川至汕尾铁路自京九铁路佗城站引出,经东源、紫金、惠东、海丰,到达汕尾红海湾地区港口,正线全长约164公里,为国铁Ⅱ级电气化单线 | ||
| 本市住房均价: | 5500 元/㎡ | ||
| 园区生活配套: | 园区设有人才服务窗口、法律服务窗口及行政审批窗口。河源市政务服务中心方便园区企业进行政务办理。 | ||
| 居住环境: | 医疗及教育资源包括紫金县人民医院、紫金县中医院、河源市人民医院等医疗条件、教育资源分别有:紫金县职业技术学校、东华实验学校、紫金县技工学校、东江中学、广东技术师范学校等。 | ||
| 超市: | 沃尔玛、全家、坚基 | ||
| 商业环境: | 坚基购物中心 | ||
| 百货商场: | 大焕发百货商场、爱家平价百货商场、方兴百货商场、翔丰广场、广晟、广百、丽日 | ||
| 酒店商务: | 迈豪国际酒店、希岸酒店(河源亚洲第一高喷泉店)、丽枫酒店(东源店)、河源巴伐利亚庄园福朋喜来登度假酒店 | ||
| 休闲娱乐: | 途乐户外俱乐部、紫金客茶谷、紫金县兆达农庄 | ||
| 医疗: | 紫金县人民医院、紫金县中医院、河源市人民医院 | ||
| 教育: | 紫金县职业技术学校、东华实验学校、紫金县技工学校、东江中学、广东技术师范学校 | ||
发展规划
紫金产业园区全年计划
紫城工业园累计引进落户项目104个(含租赁厂房和框架协议),合同总投资168亿元,目前投产企业79家(其中租赁厂房29家),在建项目11个,规上企业36家,国高企业9家,专精特新1家。现有园内企业务工人员6000多人,其中投产企业员工5400多人,在建企业600人。2025年全年完成签约14家,动工11家,投产16家,上规9家,实现规上工业总产值23.35亿元,固投11.45亿元,税收1亿元。2026年目标完成签约10家,动工10家,投产10家,上规8家的“四个一批”目标任务,预计全年实现规上工业总产值27亿元,固投13亿元。税收1.8亿元。
蓝塘产业新城累计引进落户项目35个(含框架协议),合同总投资268.28亿元,目前投产企业12家,在建项目4个,规上企业6家,国高企业1家,专精特新1家。现有园内企业务工人员2300多人,其中投产企业员工2100多人,在建企业200人。2025年全年完成签约4家,动工4家,投产7家,上规1家,实现规上工业总产值116.66亿元(其中德润钢铁实现产值105.48亿元),固投9.76亿元,税收1.09亿元。2026年目标完成签约6家,动工9家,投产5家,上规4家的“四个一批”目标任务,预计全年实现规上工业总产值124亿元,固投11.5亿元,税收1.6亿元。